1. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ |
A. Các chương trình đào tạo Chuẩn | | | | | | | | | |
Nhóm ngành: Công nghệ thông tin | A00 | 28.75 | A01 | 28.75 | - | - | - | | |
1 | QHI | CN1 | Công nghệ thông tin | - | |
Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | |
Nhóm ngành: Máy tính và Robot | A00 | 27.65 | A01 | 27.65 | - | - | - | - | |
2 | QHI | CN2 | Kỹ thuật máy tính | |
Kỹ thuật Robot | |
Nhóm ngành: Vật lý kỹ thuật | A00 | 25.4 | A01 | 25.4 | - | - | - | - | |
3 | QHI | CN3 | Kỹ thuật năng lượng | |
Vật lý kỹ thuật | |
4 | QHI | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00 | 26.2 | A01 | 26.2 | - | - | - | - | |
5 | QHI | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00 | 24.5 | A01 | 24.5 | - | - | - | - | |
6 | QHI | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | A00 | 25.5 | A01 | 25.5 | - | - | - | - | |
7 | QHI | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 27.75 | A01 | 27.75 | - | - | - | - | |
8 | QHI | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | A00 | 23.55 | A01 | 23.55 | A02 | 23.55 | B00 | 23.55 | |
B. Các CTĐT Chất lượng cao | | | | | | | | | |
9 | QHI | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC) | A00 | 25.9 | A01 | 25.9 | 1. A00 - Toán, Lý, Hóa (Toán, Lý nhân hệ số 2) 2. A01 - Toán, tiếng Anh, Lý (Toán, tiếng Anh nhân hệ số 2) | ĐX = (Môn chính1 x 2 + Môn chính2 x 2 + Môn3) x 3/5 + Điểm ƯT (ĐT, KV) |
10 | QHI | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CLC) | A00 | 26.55 | A01 | 26.55 |
Nhóm ngành: Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) |
11 | QHI | CN8 | Khoa học Máy tính (CLC) | A00 | 27.9 | A01 | 27.9 | 1. A00 - Toán, Lý, Hóa (Toán, Lý nhân hệ số 2) 2. A01 - Toán, tiếng Anh, Lý (Toán, tiếng Anh nhân hệ số 2) | ĐX = (Môn chính1 x 2 + Môn chính2 x 2 + Môn3) x 3/5 + Điểm ƯT (ĐT, KV) |
Hệ thống thông tin (CLC) |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CLC) |
2. TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN |
1 | QHT | QHT01 | Toán học | A00 | 25.5 | A01 | 25.5 | D07 | 25.5 | D08 | 25.5 | |
2 | QHT | QHT02 | Toán tin | A00 | 26.35 | A01 | 26.35 | D07 | 26.35 | D08 | 26.35 | |
3 | QHT | QHT40 | Máy tính và khoa học thông tin (CTĐT CLC) | A00 | 26.6 | A01 | 26.6 | D07 | 26.6 | D08 | 26.6 | |
4 | QHT | QHT93 | Khoa học dữ liệu | A00 | 26.55 | A01 | 26.55 | D07 | 26.55 | D08 | 26.55 | |
5 | QHT | QHT03 | Vật lý học | A00 | 24.25 | A01 | 24.25 | B00 | 24.25 | C01 | 24.25 | |
6 | QHT | QHT04 | Khoa học vật liệu | A00 | 24.25 | A01 | 24.25 | B00 | 24.25 | C01 | 24.25 | |
7 | QHT | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00 | 23.5 | A01 | 23.5 | B00 | 23.5 | C01 | 23.5 | |
8 | QHT | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | A00 | 26.05 | A01 | 26.05 | B00 | 26.05 | C01 | 26.05 | |
9 | QHT | QHT06 | Hoá học | A00 | 25.4 | B00 | 25.4 | D07 | 25.4 | - | 25.4 | |
10 | QHT | QHT41 | Hoá học (CTĐT tiên tiến) | A00 | 23.5 | B00 | 23.5 | D07 | 23.5 | - | 23.5 | |
11 | QHT | QHT42 | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC) | A00 | 23.6 | B00 | 23.6 | D07 | 23.6 | - | 23.6 | |
12 | QHT | QHT43 | Hoá dược (CTĐT CLC) | A00 | 25.25 | B00 | 25.25 | D07 | 25.25 | - | 25.25 | |
13 | QHT | QHT08 | Sinh học | A00 | 24.2 | A02 | 24.2 | B00 | 24.2 | D08 | 24.2 | |
14 | QHT | QHT44 | Công nghệ sinh học (CTĐT CLC) | A00 | 24.4 | A02 | 24.4 | B00 | 24.4 | D08 | 24.4 | |
15 | QHT | QHT10 | Địa lí tự nhiên | A00 | 20.2 | A01 | 20.2 | B00 | 20.2 | D10 | 20.2 | |
16 | QHT | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | A00 | 22.4 | A01 | 22.4 | B00 | 22.4 | D10 | 22.4 | |
17 | QHT | QHT12 | Quản lý đất đai | A00 | 24.2 | A01 | 24.2 | B00 | 24.2 | D10 | 24.2 | |
18 | QHT | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | A00 | 25 | A01 | 25 | B00 | 25 | D10 | 25 | |
19 | QHT | QHT13 | Khoa học môi trường | A00 | 21.25 | A01 | 21.25 | B00 | 21.25 | D07 | 21.25 | |
20 | QHT | QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CTĐT CLC) | A00 | 18.5 | A01 | 18.5 | B00 | 18.5 | D07 | 18.5 | |
21 | QHT | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | A00 | 25.45 | A01 | 25.45 | B00 | 25.45 | D07 | 25.45 | |
22 | QHT | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 | |
23 | QHT | QHT17 | Hải dương học | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 | |
24 | QHT | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 | |
25 | QHT | QHT18 | Địa chất học | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 | |
26 | QHT | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 | 22.6 | A01 | 22.6 | B00 | 22.6 | D07 | 22.6 | |
27 | QHT | QHT97 | Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường | A00 | 18 | A01 | 18 | B00 | 18 | D07 | 18 | |
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (Tất cả các ngành của Trường xét tuyển theo tổ hợp) |
1 | QHX | QHX01 | Báo chí | A01 | 25.80 | C00 | 28.80 | D01 D04 | 26.60 26.20 | D78 D83 | 27.10 24.60 | |
2 | QHX | QHX40 | Báo chí (CTĐT CLC) | A01 | 25.30 | C00 | 27.40 | D01 | 25.90 | D78 | 25.90 | |
3 | QHX | QHX02 | Chính trị học | A01 | 24.30 | C00 | 27.20 | D01 D04 | 24.70 24.50 | D78 D83 | 24.70 19.70 | |
4 | QHX | QHX03 | Công tác xã hội | A01 | 24.50 | C00 | 27.20 | D01 D04 | 25.40 24.20 | D78 D83 | 25.40 21.00 | |
5 | QHX | QHX04 | Đông Nam Á học | A01 | 24.50 | - | | D01 | 25.00 | D78 | 25.90 | |
6 | QHX | QHX05 | Đông phương học | - | | C00 | 29.80 | D01 D04 | 26.90 26.50 | D78 D83 | 27.50 26.30 | |
7 | QHX | QHX26 | Hàn Quốc học | A01 | 26.80 | C00 | 30.00 | D01 D04 | 27.40 26.60 | D78 D83 | 27.90 25.60 | |
8 | QHX | QHX06 | Hán Nôm | - | | C00 | 26.60 | D01 D04 | 25.80 24.80 | D78 D83 | 25.30 23.80 | |
9 | QHX | QHX07 | Khoa học quản lý | A01 | 25.80 | C00 | 28.60 | D01 D04 | 26.00 25.50 | D78 D83 | 26.40 24.00 | |
10 | QHX | QHX41 | Khoa học quản lý (CTĐT CLC) | A01 | 24.00 | C00 | 26.80 | D01 | 24.90 | D78 | 24.90 | |
11 | QHX | QHX08 | Lịch sử | - | - | C00 | 26.20 | D01 D04 | 24.00 20.00 | D78 D83 | 24.80 20.00 | |
12 | QHX | QHX09 | Lưu trữ học | A01 | 22.70 | C00 | 26.10 | D01 D04 | 24.60 24.40 | D78 D83 | 25.00 22.60 | |
13 | QHX | QHX10 | Ngôn ngữ học | - | | C00 | 26.80 | D01 D04 | 25.70 25.00 | D78 D83 | 26.00 23.50 | |
14 | QHX | QHX11 | Nhân học | A01 | 23.50 | C00 | 25.60 | D01 D04 | 25.00 23.20 | D78 D83 | 24.60 21.20 | |
15 | QHX | QHX12 | Nhật Bản học | - | | - | | D01 D06 | 26.50 25.40 | D78 | 26.90 | |
16 | QHX | QHX13 | Quan hệ công chúng | - | | C00 | 29.30 | D01 D04 | 27.10 27.00 | D78 D83 | 27.50 25.80 | |
17 | QHX | QHX14 | Quản lý thông tin | A01 | 25.30 | C00 | 28.00 | D01 D04 | 26.00 24.50 | D78 D83 | 26.20 23.70 | |
18 | QHX | QHX42 | Quản lý thông tin (CTĐT CLC) | A01 | 23.50 | C00 | 26.20 | D01 | 24.60 | D78 | 24.60 | |
19 | QHX | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01 | 26.00 | - | | D01 | 26.50 | D78 | 27.00 | |
20 | QHX | QHX16 | Quản trị khách sạn | A01 | 26.00 | - | | D01 | 26.10 | D78 | 26.60 | |
21 | QHX | QHX17 | Quản trị văn phòng | A01 | 25.60 | C00 | 28.80 | D01 D04 | 26.00 26.00 | D78 D83 | 26.50 23.80 | |
22 | QHX | QHX18 | Quốc tế học | A01 | 25.70 | C00 | 28.80 | D01 D04 | 26.20 25.50 | D78 D83 | 26.90 21.70 | |
23 | QHX | QHX43 | Quốc tế học (CTĐT CLC) | A01 | 25.00 | C00 | 26.90 | D01 | 25.50 | D78 | 25.70 | |
24 | QHX | QHX19 | Tâm lý học | A01 | 26.50 | C00 | 28.00 | D01 D04 | 27.00 25.70 | D78 D83 | 27.00 24.70 | |
25 | QHX | QHX20 | Thông tin – Thư viện | A01 | 23.60 | C00 | 25.20 | D01 D04 | 24.10 23.50 | D78 D83 | 24.50 22.40 | |
26 | QHX | QHX21 | Tôn giáo học | A01 | 18.10 | C00 | 23.70 | D01 D04 | 23.70 19.00 | D78 D83 | 22.60 20.00 | |
27 | QHX | QHX22 | Triết học | A01 | 23.20 | C00 | 24.90 | D01 D04 | 24.20 21.50 | D78 D83 | 23.60 20.00 | |
28 | QHX | QHX27 | Văn hóa học | - | | C00 | 26.50 | D01 D04 | 25.30 22.90 | D78 D83 | 25.10 24.50 | |
29 | QHX | QHX23 | Văn học | - | | C00 | 26.80 | D01 D04 | 25.30 24.50 | D78 D83 | 25.50 18.20 | |
30 | QHX | QHX24 | Việt Nam học | - | | C00 | 26.30 | D01 D04 | 24.40 22.80 | D78 D83 | 25.60 22.40 | |
31 | QHX | QHX25 | Xã hội học | A01 | 24.70 | C00 | 27.10 | D01 D04 | 25.50 23.90 | D78 D83 | 25.50 23.10 | |
4. TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ |
1 | QHF | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 38.45 | - | - | D78 | 38.45 | D90 | 38.45 | |
2 | QHF | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | D01 | 38.32 | D04 | 38.32 | D78 | 38.32 | D90 | 38.32 | |
3 | QHF | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | D01 | 37.33 | D06 | 37.33 | D78 | 37.33 | D90 | 37.33 | |
4 | QHF | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | D01 | 37.7 | DD2 | 37.7 | D78 | 37.7 | D90 | 37.7 | |
5 | QHF | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CTĐT CLC) | D01 | 36.9 | - | - | D78 | 36.9 | D90 | 36.9 | |
6 | QHF | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp (CTĐT CLC) | D01 | 35.77 | D03 | 35.77 | D78 | 35.77 | D90 | 35.77 | |
7 | QHF | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (CTĐT CLC) | D01 | 37.13 | D04 | 37.13 | D78 | 37.13 | D90 | 37.13 | |
8 | QHF | 7220205 | Ngôn ngữ Đức (CTĐT CLC) | D01 | 35.92 | D05 | 35.92 | D78 | 35.92 | D90 | 35.92 | |
9 | QHF | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật (CTĐT CLC) | D01 | 36.53 | D06 | 36.53 | D78 | 36.53 | D90 | 36.53 | |
10 | QHF | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (CTĐT CLC) | D01 | 36.83 | DD2 | 36.83 | D78 | 36.83 | D90 | 36.83 | |
11 | QHF | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01 | 35.19 | D02 | 35.19 | D78 | 35.19 | D90 | 35.19 | |
12 | QHF | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | D01 | 34 | - | - | D78 | 34 | D90 | 34 | |
5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (Thang điểm 40) |
1 | QHE | QHE40 | Quản trị kinh doanh (CTĐT CLC) | A01 | 36.2 | D01 | 36.2 | D09 | 36.2 | D10 | 36.2 | Toán 8.2 NV1-NV5 |
2 | QHE | QHE41 | Tài chính Ngân hàng (CTĐT CLC) | A01 | 35.75 | D01 | 35.75 | D09 | 35.75 | D10 | 35.75 | Toán 8.6 NV1-NV3 |
3 | QHE | QHE42 | Kế toán (CTĐT CLC) | A01 | 35.55 | D01 | 35.55 | D09 | 35.55 | D10 | 35.55 | Toán 8.2 NV1-NV3 |
4 | QHE | QHE43 | Kinh tế quốc tế (CTĐT CLC) | A01 | 36.53 | D01 | 36.53 | D09 | 36.53 | D10 | 36.53 | Toán 8 NV1 |
5 | QHE | QHE44 | Kinh tế (CTĐT CLC) | A01 | 35.83 | D01 | 35.83 | D09 | 35.83 | D10 | 35.83 | Toán 8.2 NV1-NV2 |
6 | QHE | QHE45 | Kinh tế phát triển (CTĐT CLC) | A01 | 35.57 | D01 | 35.57 | D09 | 35.57 | D10 | 35.57 | Toán 8.6 NV1-NV4 |
7 | QHE | QHE80 | Quản trị kinh doanh (LKQT do ĐH Troy Hoa Kỳ cấp bằng) | A01 | 34.85 | D01 | 34.85 | D07 | 34.85 | D08 | 34.85 | Từ NV1 đến NV12 |
8 | QHE | QHE89 | Quản trị kinh doanh (LKQT do ĐH St. Francis, Hoa Kỳ cấp bằng) | A01 | 32.65 | D01 | 32.65 | D07 | 32.65 | D08 | 32.65 | Từ NV 1 đến NV7 |
6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC |
1 | QHS | GD1 | Nhóm ngành: Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên (Gồm các ngành: Sư phạm Toán, Sư phạm Lý, Sư phạm Hóa, Sư phạm Sinh, Sư phạm Khoa học tự nhiên) | A00 | 25.65 | A01 | 25.65 | B00 | 25.65 | D01 | 25.65 | |
2 | QHS | GD2 | Nhóm ngành: Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý (gồm các ngành: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử và Địa lý) | C00 | 26.55 | D01 | 26.55 | D14 | 26.55 | D15 | 26.55 | |
3 | QHS | GD3 | Nhóm ngành: Khoa học giáo dục (Gồm các ngành: Quản trị trường học, Quản trị Công nghệ giáo dục, Quản trị chất lượng giáo dục, Tham vấn học đường, Khoa học giáo dục) | A00 | 20.25 | B00 | 20.25 | C00 | 20.25 | D01 | 20.25 | |
4 | QHS | GD4 | Giáo dục Tiểu học | A00 | 27.6 | B00 | 27.6 | C00 | 27.6 | D01 | 27.6 | |
5 | QHS | GD5 | Giáo dục Mầm non | A00 | 25.05 | B00 | 25.05 | C00 | 25.05 | D01 | 25.05 | |
7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT |
1 | VJU | 7310613 | Nhật Bản học (CTĐT CLC) | A01, D28 | 24.65 | D01, D06 | 24.65 | D14, D63 | 24.65 | D78, D81 | 24.65 | |
2 | VJU | 7480204 | Khoa học và Kỹ thuật máy tính (CTĐT CLC) | A00 | 21.25 | A01 | 21.25 | - | - | - | - | |
8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC |
1 | QHY | 7720101 | Y khoa | B00 | 28.15 | | | | | | | |
2 | QHY | 7720201 | Dược học | A00 | 26.05 | | | | | | | |
3 | QHY | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt (CTĐT CLC) | B00 | 27.5 | |
4 | QHY | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 25.35 | | | | | | | |
5 | QHY | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y hoc | B00 | 25.85 | | | | | | | |
6 | QHY | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 25.4 | | | | | | | |
9. KHOA LUẬT |
1 | QHL | 7380101 | Luật (*) | A00 | 25.15 | | | | | | | 24.6500 99 |
C00 | 27.75 | | | | | | | 27.0000 98 |
D01 | 26.1 | | | | | | | 26.1000 97 |
D03 | 25.5 | | | | | | | 25.5000 95 |
D78 | 26.55 | | | | | | | 26.3000 96 |
D82 | 24.55 | | | | | | | 24.5500 99 |
2 | QHL | 7380101 (CLC) | Luật (CTĐT CLC) | A01 | 25.85 | D01 | 25.85 | D07 | 25.85 | D78 | 25.85 | |
3 | QHL | 7380110 | Luật kinh doanh | A00 | 26.05 | A01 | 26.05 | D01, D03 | 26.05 | D90, D91 | 26.05 | |
4 | QHL | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A00 | 26.5 | A01 | 26.5 | D01 | 26.5 | D78, D82 | 26.5 | |
10. KHOA QUỐC TẾ |
1 | QHQ | QHQ01 | Kinh doanh quốc tế (CTĐT CLC) | A00 | 26.2 | A01 | 26.2 | D01, D03, D06 | 26.2 | D96, D97, DD0 | 26.2 | |
2 | QHQ | QHQ02 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (CTĐT CLC) | A00 | 25.5 | A01 | 25.5 | D01, D03, D06 | 25.5 | D96, D97, DD0 | 25.5 |
3 | QHQ | QHQ03 | Hệ thống thông tin quản lý (CTĐT CLC) | A00 | 24.8 | A01 | 24.8 | D01, D03, D06 | 24.8 | D96, D97, DD0 | 24.8 |
4 | QHQ | QHQ04 | Tin học và kĩ thuật máy tính (CTĐT LKQT do ĐHQGHN cấp bằng) | A00 | 24 | A01 | 24 | D01, D03, D06 | 24 | D07, D23, D24 | 24 |
5 | QHQ | QHQ05 | Phân tích dữ liệu kinh doanh (CTĐT CLC) | A00 | 25 | A01 | 25 | D01, D03, D06 | 25 | D07, D23, D24 | 25 |
6 | QHQ | QHQ08 | Tự động hóa và Tin học (CTĐT CLC) | A00 | 22 | A01 | 22 | D01, D03, D06 | 22 | D07, D23, D24 | 22 |
7 | QHQ | QHQ09 | Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh và CNTT - CTĐT CLC) | A00 | 25 | A01 | 25 | D01, D03, D06 | 25 | D96, D97, DD0 | 25 |
8 | QHQ | QHQ06 | Marketing (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH HELP - Malaysia) | A00 | 25.3 | A01 | 25.3 | D01, D03, D06 | 25.3 | D96, D97, DD0 | 25.3 |
9 | QHQ | QHQ07 | Quản lý (CTĐT cấp 2 bằng ĐH của ĐHQGHN và trường ĐH Keuka – Hoa Kỳ) | A00 | 23.5 | A01 | 23.5 | D01, D03, D06 | 23.5 | D96, D97, DD0 | 23.5 |
11. KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH |
1 | QHD | 7900101 | Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ | A01 | 20 | D01 | 20 | D07 | 20 | D08 | 20 | |
2 | QHD | 7900102 | Marketing và Truyền thông | D01 | 20.1 | D09 | 20.1 | D10 | 20.1 | D96 | 20.1 |
3 | QHD | 7900103 | Quản trị Nhân lực và Nhân tài | D01 | 18.5 | D09 | 18.5 | D10 | 18.5 | D96 | 18.5 |
4 | QHD | 7900189 | Quản trị và An ninh | A01 | 22.75 | D01 | 22.75 | D07 | 22.75 | D08 | 22.75 |
12. KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH |
1 | QHK | 7349001 | Quản trị thương hiệu | A00 | 26.15 | A01 | 26.15 | C00 | 26.15 | D01, D03, D04 | 26.15 | |
2 | QHK | 7349002 | Quản trị tài nguyên di sản | A01 | 24.55 | C00 | 24.55 | D01, D03, D04 | 24.55 | D78, D82, D83 | 24.55 |
|