Năm 2023, cả nước có 1.024.063 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 968.160, chiếm 94,42%; số thí sinh đăng ký trực tiếp là 57.104, chiếm 5,58%. Tổng số thí sinh chỉ xét tốt nghiệp là 47.769, chiếm 4,66%. Tổng số thí sinh chỉ xét tuyển sinh là 34.155, chiếm 3,33%. Tổng số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Tự nhiên là 323.187, chiếm 31,52%. Tổng số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Xã hội là 566.921, chiếm 55,30%.
Tổng số thí sinh dự thi là 1.012.398 đạt tỷ lệ 98,86% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, môn Ngữ văn: 99,65 %; Toán: 99,63%; Khoa học Tự nhiên: 99,72%; Khoa học Xã hội: 99,62%; Ngoại ngữ: 99,61%.
Để tra cứu kết quả thi một cách nhanh chóng và chính xác, thí sinh và quý phụ huynh có thể thực hiện theo các cách dưới đây.
Cách 1: Đây là trang tra cứu kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 chính thống nhất. Theo đó, để tra cứu kết quả, thí sinh cần thực hiện theo các bước dưới đây:
Bằng tài khoản đã đăng ký và được cấp, thí sinh tra cứu qua hệ thống quản lý thi:
Bước 1: Thí sinh truy cập địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/Login
Lưu ý: Thí sinh chưa có hoặc quên mã đăng nhập vui lòng liên hệ điểm tiếp nhận hồ sơ nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi để lấy mã đăng nhập.
Nếu thí sinh không đăng nhập được trên điện thoại bằng trình duyệt Chrome, vào cài đặt (settings) > trình tiết kiệm dữ liệu (data saver) > chọn tắt (Off) để đăng nhập vào hệ thống.
Bước 2: Nhập số CCCD/CMND/ĐDCD và mã đăng nhập
Bước 3: Nhấn vào phần "TRA CỨU" bên tay trái.
Bước 4: Nhấn vào "TRA CỨU ĐIỂM" và xem số điểm của mình.
Cách 2: Tra cứu điểm thi qua Website của Sở GD&ĐT
Bước 1: Thí sinh sẽ truy cập vào cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi.
Bước 2: Thí sinh tiếp tục nhập số báo danh của mình vào ô nhập số báo danh sau đó sẽ biết được điểm số chi tiết.
Cách 3: Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT qua các cơ quan thông tấn báo chí
Ngoài ra, như các năm trước, Bộ GD&ĐT cung cấp dữ liệu điểm thi cho các cơ quan thông tấn báo chí có nhu cầu. Đây cũng là một kênh để thí sinh có thể tra cứu kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay.
Danh sách Website của Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố cụ thể như sau:
Mã sở | Tên Sở GD&ĐT | Đường link tra cứu điểm |
1 | Sở GD&ĐT Hà Nội | http://tracuu.hanoi.edu.vn/ |
2 | Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh | https://tracuudiemthibgd.hcm.edu.vn/ |
3 | Sở GD&ĐT Hải Phòng | https://diemthi.haiphong.edu.vn |
4 | Sở GD&ĐT Đà Nẵng | https://tracuudiem.danang.gov.vn hoặc https://tracuudiem.danang.edu.vn |
5 | Sở GD&ĐT Hà Giang | https://zalo.me/hagiangeduvn hoặc http://diemthi.hagiang.edu.vn:9999/ |
6 | Sở GD&ĐT Cao Bằng | http://khaothicaobang.edu.vn/tracuudiemthi hoặc https://zalo.me/3957472902380933736 |
7 | Sở GD&ĐT Lai Châu | http://tracuudiem.laichau.edu.vn |
8 | Sở GD&ĐT Lào Cai | http://diemthi.laocai.edu.vn |
9 | Sở GD&ĐT Tuyên Quang | http://tuyenquang.edu.vn |
10 | Sở GD&ĐT Lạng Sơn | http://tracuudiem.langson.edu.vn |
11 | Sở GD&ĐT Bắc Kạn | http://tracuudiem.backan.edu.vn |
12 | Sở GD&ĐT Thái Nguyên | http://diemthi.thainguyen.edu.vn |
13 | Sở GD&ĐT Yên Bái | http://yenbai.edu.vn/ |
14 | Sở GD&ĐT Sơn La | http://diemthi.sogddtsonla.edu.vn/ |
15 | Sở GD&ĐT Phú Thọ | http://tracuudiem.thi.phutho.vn/ |
16 | Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc | http://tradiem.vinhphuc.edu.vn |
17 | Sở GD&ĐT Quảng Ninh | http://Tradiem.quangninh.edu.vn |
18 | Sở GD&ĐT Bắc Giang | https://sgd.bacgiang.gov.vn/tra-cuu-diem-thi |
19 | Sở GD&ĐT Bắc Ninh | http://diemthi.bacninh.edu.vn |
21 | Sở GD&ĐT Hải Dương | http://diemthi.haiduong.edu.vn |
22 | Sở GD&ĐT Hưng Yên | http://diemthi.hungyen.edu.vn |
23 | Sở GD&ĐT Hoà Bình | http://tradiem.hoabinh.edu.vn/ |
24 | Sở GD&ĐT Hà Nam | http://tracuu.hanam.edu.vn |
25 | Sở GD&ĐT Nam Định | http://diemthi.namdinh.edu.vn/ |
26 | Sở GD&ĐT Thái Bình | http://thaibinh.edu.vn |
27 | Sở GD&ĐT Ninh Bình | https://ninhbinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem hoặc http://diemthits.ninhbinh.edu.vn |
28 | Sở GD&ĐT Thanh Hoá | http://thitn.thanhhoa.edu.vn:8281/ |
29 | Sở GD&ĐT Nghệ An | http://nghean.edu.vn/tra-cuu/diem-thi-tn-thpt-2023 |
30 | Sở GD&ĐT Hà Tĩnh | http://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn hoặc http://hatinh.edu.vn/tracuudiemthi |
31 | Sở GD&ĐT Quảng Bình | http://tracuudiemthi.quangbinh.edu.vn hoặc http://quangbinh.edu.vn |
32 | Sở GD&ĐT Quảng Trị | http://diemthi.quangtri.edu.vn |
33 | Sở GD&ĐT Thừa Thiên -Huế | https://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/ hoặc http://117.3.133.1/ |
34 | Sở GD&ĐT Quảng Nam | https://gdqn.edu.vn/tracuu |
35 | Sở GD&ĐT Quảng Ngãi | https://diemthithpt.quangngai.edu.vn/ |
36 | Sở GD&ĐT Kon Tum | http://diemthi.kontum.edu.vn/ hoặc http://113.161.26.44:8081/ |
37 | Sở GD&ĐT Bình Định | http://tracuu.elearningbinhdinh.com |
38 | Sở GD&ĐT Gia Lai | http://diemthithpt.gialai.edu.vn:8080/ |
39 | Sở GD&ĐT Phú Yên | http://tracuudiem.phuyen.edu.vn |
40 | Sở GD&ĐT Đắk Lắk | http://diemthi.daklak.edu.vn |
41 | Sở GD&ĐT Khánh Hoà | http://diemthi.khanhhoa.edu.vn/ |
42 | Sở GD&ĐT Lâm Đồng | https://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/ |
43 | Sở GD&ĐT Bình Phước | https://tracuudiemthi.binhphuoc.gov.vn |
44 | Sở GD&ĐT Bình Dương | https://binhduong.edu.vn |
45 | Sở GD&ĐT Ninh Thuận | http://tracuu.ninhthuan.edu.vn/ |
46 | Sở GD&ĐT Tây Ninh | https://tracuudiemthi.tayninh.gov.vn/ hoặc http://kqthpt.tayninh.edu.vn/ |
47 | Sở GD&ĐT Bình Thuận | http://thithptbinhthuan.vn/ |
48 | Sở GD&ĐT Đồng Nai | http://sgddt.dongnai.gov.vn hoặc http://dongnai.edu.vn |
49 | Sở GD&ĐT Long An | http://Tracuudiem.longan.edu.vn hoặc http://Diemthi.longan.edu.vn |
50 | Sở GD&ĐT Đồng Tháp | http://diemthi.dongthap.edu.vn/ |
51 | Sở GD&ĐT An Giang | http://tracuudiemthitnthpt.angiang.edu.vn/ |
52 | Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | http://diemthi.bariavungtau.edu.vn |
53 | Sở GD&ĐT Tiền Giang | http://tracuudiem.tiengiang.edu.vn |
54 | Sở GD&ĐT Kiên Giang | http://tracuu.kiengiang.edu.vn/ |
55 | Sở GD&ĐT Cần Thơ | http://thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn/; hoặc https://thitotnghiepthpt.ctu.edu.vn/ |
56 | Sở GD&ĐT Bến Tre | http://tradiem.bentre.edu.vn |
57 | Sở GD&ĐT Vĩnh Long | http://tracuudiem.vinhlong.edu.vn/ |
58 | Sở GD&ĐT Trà Vinh | http://tracuu.sgdtravinh.edu.vn/ |
59 | Sở GD&ĐT Sóc Trăng | http://tracuu.sogddt.soctrang.gov.vn/ |
60 | Sở GD&ĐT Bạc Liêu | http://171.244.42.39:8080/ |
61 | Sở GD&ĐT Cà Mau | http://diemthithpt.camau.edu.vn/ |
62 | Sở GD&ĐT Điện Biên | http://tracuudiem.dienbien.edu.vn/ |
63 | Sở GD&ĐT Đăk Nông | http://diemthi.daknong.edu.vn/ |
64 | Sở GD&ĐT Hậu Giang | http://tracuudiem.haugiang.edu.vn/ |
Sau khi biết điểm thi, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi từ ngày 18 đến 27/7. Chậm nhất ngày 24/7, các trường THPT cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ cho thí sinh. Các hội đồng thi in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.
Song song với tra cứu điểm thi, từ ngày 10/7 đến 17 giờ ngày 30/7 thí sinh đăng ký và điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển, từ 31/7 đến ngày 6/8/2023.
Thí sinh sẽ nhận kết quả (điểm chuẩn) ngày 22/8 và xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h ngày 6/9/2023.
Riêng khối ngành đào tạo sức khỏe, giáo viên, Bộ GD&ĐT sẽ công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào hôm 25/7/2023. Từ đó, các trường đào tạo ngành này đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.